Genel Özellikler |
|
GeniÅŸlik | 80 cm |
Derinlik | 92 cm |
Yükseklik | 109 cm |
Paletli kutu ölçüleri | 822x937x1006 mm |
Cihaz kapasitesi | 150 Lt |
Ağırlık | - |
Net Ağırlık | - |
Brüt Ağırlık | - |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su giriÅŸi | - |
Su basıncı | - |
Su tüketimi | - |
Su kapasitesi | - |
Pişirme Alanı | - |
Pişirme Yüzeyi Derinliği | - |
Pişirme Yüzeyi Genişliği | - |
Pişirme Yüzeyi Yüksekliği | - |
Patates kapasitesi | - |
YaÄŸ kapasitesi | - |
PiÅŸirme kapasitesi | - |
pleyt | - |
Buhar Gücü | - |
Faydalı İç Hacim | - |
Tepsi Kullanım Alanı | - |
Döner Kapasitesi | - |
ÅžiÅŸ Boyu | - |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik giriÅŸi | - |
Gaz GiriÅŸi | R3/4 " |
Gaz tüketim | - |
Toplam Güç | - |
Max Gaz Gücü | - |
Gaz BTU deÄŸeri | - |
Max. Elektrik Gücü | - |
Frekans | - |
Kablo kesiti | - |
Kuzine Güç | - |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | - |
Fırın gücü | - |
Brülör (Kuzine) | - |
Brülör (Fırın) | - |
Brülör gücü | - |
Sıcak hava gaz gücü | - |
Fan Motor Gücü | - |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | - |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | - |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | - |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | - |
Max basınç | - |
Aksesuar |
|
GN / Tepsi kapasitesi | - |