Genel Özellikler |
|
GeniÅŸlik | 80 cm |
Derinlik | 74 cm |
Yükseklik | 86 cm |
Paletli kutu ölçüleri | 822x772x1006 mm |
Cihaz kapasitesi | - |
Ağırlık | - |
Net Ağırlık | - |
Brüt Ağırlık | - |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su giriÅŸi | - |
Su basıncı | - |
Su tüketimi | - |
Su kapasitesi | - |
Pişirme Alanı | - |
Pişirme Yüzeyi Derinliği | - |
Pişirme Yüzeyi Genişliği | - |
Pişirme Yüzeyi Yüksekliği | - |
Patates kapasitesi | 30 Kg/h |
YaÄŸ kapasitesi | 32 Lt |
PiÅŸirme kapasitesi | - |
pleyt | - |
Buhar Gücü | - |
Faydalı İç Hacim | - |
Tepsi Kullanım Alanı | - |
Döner Kapasitesi | - |
ÅžiÅŸ Boyu | - |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik giriÅŸi | 380/400 V |
Gaz GiriÅŸi | - |
Gaz tüketim | - |
Toplam Güç | 24 kW |
Max Gaz Gücü | - |
Gaz BTU deÄŸeri | - |
Max. Elektrik Gücü | 24 kW |
Frekans | 50-60 Hz |
Kablo kesiti | 5x6 mm² |
Kuzine Güç | - |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | - |
Fırın gücü | - |
Brülör (Kuzine) | - |
Brülör (Fırın) | - |
Brülör gücü | - |
Sıcak hava gaz gücü | - |
Fan Motor Gücü | - |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | - |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | - |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | - |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | - |
Max basınç | - |
Aksesuar |
|
GN / Tepsi kapasitesi | - |