Genel Özellikler |
|
GeniÅŸlik | 64 cm |
Derinlik | 78 cm |
Yükseklik | 114 cm |
Paletli kutu ölçüleri | - |
Cihaz kapasitesi | 75-90 Kg |
Ağırlık | 59 Kg |
Net Ağırlık | 59 Kg |
Brüt Ağırlık | 65 Kg |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su giriÅŸi | - |
Su basıncı | - |
Su tüketimi | - |
Su kapasitesi | - |
Pişirme Alanı | - |
Pişirme Yüzeyi Derinliği | - |
Pişirme Yüzeyi Genişliği | - |
Pişirme Yüzeyi Yüksekliği | - |
Patates kapasitesi | - |
YaÄŸ kapasitesi | - |
PiÅŸirme kapasitesi | - |
pleyt | - |
Buhar Gücü | - |
Faydalı İç Hacim | - |
Tepsi Kullanım Alanı | - |
Döner Kapasitesi | 75-90 Kg |
ÅžiÅŸ Boyu | 750 mm |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik giriÅŸi | 380-400V 3N AC |
Gaz GiriÅŸi | - |
Gaz tüketim | - |
Toplam Güç | 9 kW |
Max Gaz Gücü | - |
Gaz BTU deÄŸeri | - |
Max. Elektrik Gücü | 9 kW |
Frekans | 50-60 Hz |
Kablo kesiti | 5x1,5 mm² |
Kuzine Güç | - |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | - |
Fırın gücü | - |
Brülör (Kuzine) | - |
Brülör (Fırın) | - |
Brülör gücü | - |
Sıcak hava gaz gücü | - |
Fan Motor Gücü | - |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | - |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | - |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | - |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | - |
Max basınç | - |
Radyan Sayısı | 5 Adet |
Aksesuar |
|
GN / Tepsi kapasitesi | - |