Genel Özellikler |
|
GeniÅŸlik | 118 cm |
Derinlik | 107 cm |
Yükseklik | 119 cm |
Paletli kutu ölçüleri | - |
Cihaz kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |
Ağırlık | 270 kg |
Net Ağırlık | 270 kg |
Brüt Ağırlık | - |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su girişi | 3/4 inç |
Su basıncı | 2-4 bar |
Su tüketimi | - |
Su kapasitesi | - |
Pişirme Alanı | - |
Pişirme Yüzeyi Derinliği | - |
Pişirme Yüzeyi Genişliği | - |
Pişirme Yüzeyi Yüksekliği | - |
Patates kapasitesi | - |
YaÄŸ kapasitesi | - |
PiÅŸirme kapasitesi | GN 1/1*20 |
pleyt | - |
Buhar Gücü | 25 kW |
Faydalı İç Hacim | 0,42 kW |
Tepsi Kullanım Alanı | - |
Döner Kapasitesi | - |
ÅžiÅŸ Boyu | - |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik giriÅŸi | 230 V AC 1N+PE |
Gaz Girişi | 3/4 inç |
Gaz tüketim | 2,646 m³/h |
Toplam Güç | 26,1 kW |
Max Gaz Gücü | 25 kW |
Gaz BTU deÄŸeri | - |
Max. Elektrik Gücü | 1,1 kW |
Frekans | 50 Hz |
Kablo kesiti | - |
Kuzine Güç | - |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | - |
Fırın gücü | - |
Brülör (Kuzine) | - |
Brülör (Fırın) | - |
Brülör gücü | - |
Sıcak hava gaz gücü | 24(NG) kW 25(LPG)kW |
Fan Motor Gücü | 0,85 kW |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | 2,646 m³/h |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | 1,972 kg/h |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | 20 mbar |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | 30/37 mbar |
Max basınç | - |
Aksesuar |
|
GN / Tepsi kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |