Genel Özellikler |
|
GeniÅŸlik | 118 cm |
Derinlik | 107 cm |
Yükseklik | 189,3 cm |
Paletli kutu ölçüleri | - |
Cihaz kapasitesi | 20 GN 2/1 veya 40 GN 1/1 |
Ağırlık | 350(+50 araba) kg |
Net Ağırlık | 350(+50 araba) kg |
Brüt Ağırlık | - |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su girişi | 3/4 inç |
Su basıncı | 2-4 bar |
Su tüketimi | - |
Su kapasitesi | - |
Pişirme Alanı | - |
Pişirme Yüzeyi Derinliği | - |
Pişirme Yüzeyi Genişliği | - |
Pişirme Yüzeyi Yüksekliği | - |
Patates kapasitesi | - |
YaÄŸ kapasitesi | - |
PiÅŸirme kapasitesi | GN 1/1*40 |
pleyt | - |
Buhar Gücü | 28 kW |
Faydalı İç Hacim | 0,9 m³ |
Tepsi Kullanım Alanı | - |
Döner Kapasitesi | - |
ÅžiÅŸ Boyu | - |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik giriÅŸi | 230 V AC 1N+PE |
Gaz Girişi | 3/4 inç |
Gaz tüketim | 5,079 m³/h |
Toplam Güç | 53 kW |
Max Gaz Gücü | 50 kW |
Gaz BTU deÄŸeri | - |
Max. Elektrik Gücü | 3 kW |
Frekans | 50 Hz |
Kablo kesiti | - |
Kuzine Güç | - |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | - |
Fırın gücü | - |
Brülör (Kuzine) | - |
Brülör (Fırın) | - |
Brülör gücü | - |
Sıcak hava gaz gücü | - |
Fan Motor Gücü | 0,85X2 kW |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | 5,079 m |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | 3,785 Kg/h |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | 20 mbar |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | 30/37 mbar |
Max basınç | - |
Aksesuar |
|
GN / Tepsi kapasitesi | 20 GN 2/1 veya 40 GN 1/1 |