Genel Özellikler |
Fonksiyonel Özellikler |
Teknik Özellikler |
Aksesuar |
Genel Özellikler |
|
GeniÅŸlik | 92,5 cm |
Derinlik | 79,3 cm |
Yükseklik | 119 cm |
Paletli kutu ölçüleri | - |
Cihaz kapasitesi | 10 GN 1/1 |
Ağırlık | 210 kg |
Net Ağırlık | 210 kg |
Brüt Ağırlık | - |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su girişi | 3/4 inç |
Su basıncı | 2-4 bar |
Su tüketimi | - |
Su kapasitesi | - |
Pişirme Alanı | - |
Pişirme Yüzeyi Derinliği | - |
Pişirme Yüzeyi Genişliği | - |
Pişirme Yüzeyi Yüksekliği | - |
Patates kapasitesi | - |
YaÄŸ kapasitesi | - |
PiÅŸirme kapasitesi | GN 1/1*10 |
pleyt | - |
Buhar Gücü | 15 kW |
Faydalı İç Hacim | 0,22 m³ |
Tepsi Kullanım Alanı | - |
Döner Kapasitesi | - |
ÅžiÅŸ Boyu | - |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik giriÅŸi | 230 V AC 1N+PE |
Gaz Girişi | 3/4 inç |
Gaz tüketim | - |
Toplam Güç | 16,1 kW |
Max Gaz Gücü | 15 kW |
Gaz BTU deÄŸeri | - |
Max. Elektrik Gücü | 1,1 kW |
Frekans | 50 Hz |
Kablo kesiti | - |
Kuzine Güç | - |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | - |
Fırın gücü | - |
Brülör (Kuzine) | - |
Brülör (Fırın) | - |
Brülör gücü | - |
Sıcak hava gaz gücü | 15 kW |
Fan Motor Gücü | 0,85 kW |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | 1,587 m³/h |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | 1,183 Kg/h |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | 20 mbar |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | 30/37 mbar |
Max basınç | - |
Aksesuar |
|
GN / Tepsi kapasitesi | GN 1/1*10 |
Genel Özellikler |
|
GeniÅŸlik | 118 cm |
Derinlik | 107 cm |
Yükseklik | 119 cm |
Paletli kutu ölçüleri | - |
Cihaz kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |
Ağırlık | 231 kg |
Net Ağırlık | 231 kg |
Brüt Ağırlık | 274 kg |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su girişi | 3/4 inç |
Su basıncı | 2-4 bar |
Su tüketimi | - |
Su kapasitesi | - |
Pişirme Alanı | - |
Pişirme Yüzeyi Derinliği | - |
Pişirme Yüzeyi Genişliği | - |
Pişirme Yüzeyi Yüksekliği | - |
Patates kapasitesi | - |
YaÄŸ kapasitesi | - |
PiÅŸirme kapasitesi | - |
pleyt | - |
Buhar Gücü | - |
Faydalı İç Hacim | 0,45 m³ |
Tepsi Kullanım Alanı | - |
Döner Kapasitesi | - |
ÅžiÅŸ Boyu | - |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik giriÅŸi | 380-400 V 3N AC |
Gaz GiriÅŸi | - |
Gaz tüketim | - |
Toplam Güç | - |
Max Gaz Gücü | - |
Gaz BTU deÄŸeri | - |
Max. Elektrik Gücü | 25+1 kW |
Frekans | 50-60 Hz |
Kablo kesiti | - |
Kuzine Güç | - |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | - |
Fırın gücü | - |
Brülör (Kuzine) | - |
Brülör (Fırın) | - |
Brülör gücü | - |
Sıcak hava gaz gücü | - |
Fan Motor Gücü | - |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | - |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | - |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | - |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | - |
Max basınç | - |
Aksesuar |
|
GN / Tepsi kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |