Genel Özellikler |
Fonksiyonel Özellikler |
Teknik Özellikler |
Aksesuar |
Genel Özellikler |
|
GeniÅŸlik | 118 cm |
Derinlik | 107 cm |
Yükseklik | 119 cm |
Paletli kutu ölçüleri | - |
Cihaz kapasitesi | 10 GN 2/1 |
Ağırlık | 236 kg |
Net Ağırlık | 260 kg |
Brüt Ağırlık | 260 kg |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su girişi | 3/4 inç |
Su basıncı | 2-4 bar |
Su tüketimi | - |
Su kapasitesi | - |
Pişirme Alanı | - |
Pişirme Yüzeyi Derinliği | - |
Pişirme Yüzeyi Genişliği | - |
Pişirme Yüzeyi Yüksekliği | - |
Patates kapasitesi | - |
YaÄŸ kapasitesi | - |
PiÅŸirme kapasitesi | GN 1/1 * 20 |
pleyt | - |
Buhar Gücü | 17,5 kW |
Faydalı İç Hacim | 0,44 m³ |
Tepsi Kullanım Alanı | - |
Döner Kapasitesi | - |
ÅžiÅŸ Boyu | - |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik giriÅŸi | 400 V AC 3N+PE |
Gaz GiriÅŸi | - |
Gaz tüketim | - |
Toplam Güç | 26 kW |
Max Gaz Gücü | 25+1 kW |
Gaz BTU deÄŸeri | - |
Max. Elektrik Gücü | 25+1 kW |
Frekans | 50-60 Hz |
Kablo kesiti | - |
Kuzine Güç | - |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | - |
Fırın gücü | - |
Brülör (Kuzine) | - |
Brülör (Fırın) | - |
Brülör gücü | - |
Sıcak hava gaz gücü | - |
Fan Motor Gücü | 0,85 kW |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | - |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | - |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | - |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | - |
Max basınç | - |
Aksesuar |
|
GN / Tepsi kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |
Genel Özellikler |
|
Derinlik | 56,3 cm |
Yükseklik | 733 cm |
Ağırlık | 39 kg |
GeniÅŸlik | 46 cm |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su Girişi | 3/4 inç |
Su Basıncı | 2-4 bar |
Su Tüketim | 2,7 Lt/saat |
Yıkama Sıcaklığı | 55 °C |
Durulama Sıcaklığı | 85 °C |
Su Girişi Sıcaklığı | 40-50 °C |
Tank Su Hacmi | 13 lt |
Program Sayısı | 3 pcs |
Kısa Program | 90 sn |
Orta Program | 120 sn |
Uzun Program | 180 sn |
Durulama Motor Gücü | 0,33 kW |
Boşaltma Motor Gücü | 31 watt |
Deterjan Pompası Gücü | 8 watt |
Parlatıcı Pompası | 8 watt |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik GiriÅŸi | 220/230 Volt |
Yıkama Motor Gücü | 0,25 kW |
Max. Elektrik Gücü | 4,15 kW |
Frekans | 50 Hz |
Tank Gücü | 1,2 kW |
Boyler Gücü | 2,6 kW |
Kablo Kesiti | 3x2,5 mm² |
Boyler Hacmi | 2,7 lt |
Aksesuar |
|
Tabak Kapasitesi | - |
Kaset Kapasitesi | 40 pcs/h |
Bardak Kapasitesi | 600-800 pcs/h |
Tepsi Kapasitesi | - |
Tabak Çapı Max. | - |
Tabak yüksekliği | - |