Genel Özellikler |
Fonksiyonel Özellikler |
Teknik Özellikler |
Aksesuar |
Genel Özellikler |
|
GeniÅŸlik | 118 cm |
Derinlik | 107 cm |
Yükseklik | 119 cm |
Paletli kutu ölçüleri | - |
Cihaz kapasitesi | - |
Ağırlık | 244 kg |
Net Ağırlık | 244 kg |
Brüt Ağırlık | 268 kg |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su girişi | 3/4 inç |
Su basıncı | 2-4 bar |
Su tüketimi | - |
Su kapasitesi | - |
Pişirme Alanı | - |
Pişirme Yüzeyi Derinliği | - |
Pişirme Yüzeyi Genişliği | - |
Pişirme Yüzeyi Yüksekliği | - |
Patates kapasitesi | - |
YaÄŸ kapasitesi | - |
PiÅŸirme kapasitesi | GN 1/1*20 |
pleyt | - |
Buhar Gücü | 17,5 kW |
Faydalı İç Hacim | 0,42 m³ |
Tepsi Kullanım Alanı | - |
Döner Kapasitesi | - |
ÅžiÅŸ Boyu | - |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik giriÅŸi | 400 V AC 3N+PE |
Gaz GiriÅŸi | - |
Gaz tüketim | - |
Toplam Güç | - |
Max Gaz Gücü | - |
Gaz BTU deÄŸeri | - |
Max. Elektrik Gücü | 25+1 kW |
Frekans | 50-60 Hz |
Kablo kesiti | - |
Kuzine Güç | - |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | - |
Fırın gücü | - |
Brülör (Kuzine) | - |
Brülör (Fırın) | - |
Brülör gücü | - |
Sıcak hava gaz gücü | - |
Fan Motor Gücü | 0,85 kW |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | - |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | - |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | - |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | - |
Max basınç | - |
Aksesuar |
|
GN / Tepsi kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |