Genel Özellikler |
Fonksiyonel Özellikler |
Teknik Özellikler |
Aksesuar |
Genel Özellikler |
|
Derinlik | 60 cm |
Yükseklik | 83,2 cm |
Ağırlık | 50 kg |
GeniÅŸlik | 62,2 cm |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su Girişi | 3/4 inç |
Su Basıncı | 2-4 bar |
Su Tüketim | 3 Lt/saat |
Yıkama Sıcaklığı | 55 °C |
Durulama Sıcaklığı | 85 °C |
Su Girişi Sıcaklığı | 40-50 °C |
Tank Su Hacmi | 20 lt |
Program Sayısı | 3 pcs |
Kısa Program | 90 sn |
Orta Program | 120 sn |
Uzun Program | 180 sn |
Durulama Motor Gücü | 0,33 kW |
Boşaltma Motor Gücü | 31 watt |
Deterjan Pompası Gücü | 8 watt |
Parlatıcı Pompası | 8 watt |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik GiriÅŸi | 220/230 Volt |
Yıkama Motor Gücü | 0,45 kW |
Max. Elektrik Gücü | 4,95 kW |
Frekans | 50 Hz |
Tank Gücü | 2,7 kW |
Boyler Gücü | 4,5 kW |
Kablo Kesiti | 3x2,5 mm² |
Boyler Hacmi | 6 lt |
Aksesuar |
|
Tabak Kapasitesi | 540 pcs/h |
Kaset Kapasitesi | 40 pcs/h |
Bardak Kapasitesi | 1440 pcs/h |
Tepsi Kapasitesi | 360 pcs/h |
Tabak Çapı Max. | 320 mm |
Tabak yüksekliği | 280 mm |
Genel Özellikler |
|
GeniÅŸlik | 80 cm |
Derinlik | 76 cm |
Yükseklik | 34 cm |
Paletli kutu ölçüleri | 822x772x1006 mm |
Cihaz kapasitesi | - |
Ağırlık | - |
Net Ağırlık | - |
Brüt Ağırlık | - |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su giriÅŸi | - |
Su basıncı | - |
Su tüketimi | - |
Su kapasitesi | 40 Lt |
Pişirme Alanı | - |
Pişirme Yüzeyi Derinliği | - |
Pişirme Yüzeyi Genişliği | - |
Pişirme Yüzeyi Yüksekliği | - |
Patates kapasitesi | - |
YaÄŸ kapasitesi | - |
PiÅŸirme kapasitesi | - |
pleyt | - |
Buhar Gücü | - |
Faydalı İç Hacim | - |
Tepsi Kullanım Alanı | - |
Döner Kapasitesi | - |
ÅžiÅŸ Boyu | - |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik giriÅŸi | 380/400 V |
Gaz GiriÅŸi | - |
Gaz tüketim | - |
Toplam Güç | 12 kW |
Max Gaz Gücü | - |
Gaz BTU deÄŸeri | - |
Max. Elektrik Gücü | 12 kW |
Frekans | 50-60 Hz |
Kablo kesiti | 5x2,5 mm² |
Kuzine Güç | - |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | - |
Fırın gücü | - |
Brülör (Kuzine) | - |
Brülör (Fırın) | - |
Brülör gücü | - |
Sıcak hava gaz gücü | - |
Fan Motor Gücü | - |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | - |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | - |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | - |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | - |
Max basınç | - |
Aksesuar |
|
GN / Tepsi kapasitesi | - |