Genel Özellikler |
|
GeniÅŸlik | 52 cm |
Derinlik | 73 cm |
Yükseklik | 112 cm |
Paletli kutu ölçüleri | - |
Cihaz kapasitesi | 40-60 Kg |
Ağırlık | 38 Kg |
Net Ağırlık | 38 Kg |
Brüt Ağırlık | - |
Fonksiyonel Özellikler |
|
Su giriÅŸi | - |
Su basıncı | - |
Su tüketimi | - |
Su kapasitesi | - |
Pişirme Alanı | - |
Pişirme Yüzeyi Derinliği | - |
Pişirme Yüzeyi Genişliği | - |
Pişirme Yüzeyi Yüksekliği | - |
Patates kapasitesi | - |
YaÄŸ kapasitesi | - |
PiÅŸirme kapasitesi | - |
pleyt | - |
Buhar Gücü | - |
Faydalı İç Hacim | - |
Tepsi Kullanım Alanı | 520x520x40 mm |
Döner Kapasitesi | 40-60 Kg |
ÅžiÅŸ Boyu | 635 mm |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik giriÅŸi | 220-230V AC |
Gaz GiriÅŸi | 1/2" |
Gaz tüketim | - |
Toplam Güç | 12 Kw |
Max Gaz Gücü | 12 Kw |
Gaz BTU deÄŸeri | - |
Max. Elektrik Gücü | - |
Frekans | 50-60 Hz |
Kablo kesiti | - |
Kuzine Güç | - |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | - |
Fırın gücü | - |
Brülör (Kuzine) | - |
Brülör (Fırın) | - |
Brülör gücü | - |
Sıcak hava gaz gücü | - |
Fan Motor Gücü | - |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | - |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | - |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | 20-25 bar |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | - |
Max basınç | - |
Radyan Sayısı | 4 adet |
Aksesuar |
|
GN / Tepsi kapasitesi | - |